| 000 | 01204nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2101 | ||
| 005 | 20251230090336.0 | ||
| 008 | 251230s2017||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a9786075271477 | ||
| 082 |
_a303.4 _bW873m |
||
| 100 |
_aWood, Amanda _eautor |
||
| 245 | 0 | _aEl mundo natural / | |
| 250 | _a1a edición | ||
| 264 |
_aCiudad de México: _bOcéano Travesía, _c2017 |
||
| 300 | _a117 páginas: ilustraciones. | ||
| 500 | _aTítulo original: Natural history; Lenguaje original: inglés; Ilustraciones por Davey, Owen | ||
| 520 | _aPresenta un recorrido visual por adaptaciones de plantas y animales, mostrando formas y comportamientos vinculados a su supervivencia. Diagramas interconectados permiten analizar relaciones ecológicas y seguir rutas temáticas. El material organiza información sobre estructuras, funciones y vínculos biológicos para facilitar comprensión de procesos en sistemas naturales diversos del entorno. | ||
| 521 | _aAudiencia recomendada: jóvenes a partir de 12 años (naranja) | ||
| 650 |
_aCiencia _92255 |
||
| 650 |
_aEcología _9610 |
||
| 650 |
_aNaturaleza _91825 |
||
| 700 |
_aJolley, Mike _eautor |
||
| 901 | _aICIC | ||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c2101 _d2101 |
||