| 000 | 01304nam a2200313 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 2741 | ||
| 003 | EC-CFr | ||
| 005 | 20260227181103.0 | ||
| 006 | a||||gr|||| 001 0| | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260227b ec ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788418279003 | ||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 082 | 0 | 4 |
_a909 _bD278at |
| 100 | 1 |
_aDe Moraes, Thiago _eAutor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAtlas de Historia: _b Héroes, villanos y mapas fabulosos de quince civilizaciones extraordinarias |
| 250 | _aQuinta edición | ||
| 264 | 3 | 1 |
_aMadrid: _bHarperCollins Ibérica, _c2025 |
| 300 | _a89 páginas | ||
| 336 |
_2rdacontent _atexto _btxt |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación _bn |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen _bnc |
||
| 500 | _aIlustraciones | ||
| 520 | 3 | _aLibro ilustrado que presenta quince civilizaciones de distintas épocas y regiones del mundo a través de mapas detallados, personajes históricos y relatos accesibles. Combina información histórica con ilustraciones dinámicas que facilitan la comprensión de procesos culturales, políticos y sociales de forma atractiva para lectores jóvenes. | |
| 521 | _a+ 9 años | ||
| 650 | 1 | 4 |
_aHistoria universal, civilizaciones, atlas ilustrado, cultura, personajes históricos, mapas, divulgación histórica _94294 |
| 901 | _aMAAF | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c2741 _d2741 |
||